Blanchette, Marie-Émérance
| Nom de naissance | Blanchette, Marie-Émérance |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1843_P3_mariage_michel_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1205:
Ligne ignorée car non comprise Line 17531: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 17535: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blanchette, Joseph | |||
| Mère | Plante, Marie | |||
| La sœur (germaine) | Blanchette, Léocadie | |||
| Blanchette, Marie-Émérance |
Familles
Famille de Lefebvre dit Descotes, Michel et Blanchette, Marie-Émérance |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre dit Descotes, Michel ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Michel | (26-10-1843) | (01-04-1856) |
| Lefebvre, Philomène | (12-01-1846) | (10-08-1846) |
| Lefebvre, Louis | (05-08-1856) | |
| Lefebvre, Adéline | (06-04-1858) | (03-05-1861) |
| Lefebvre, Paul | (21-07-1864) | |
| Lefebvre, Emérance | (08-03-1855) | |
| Lefebvre dit Descotes, Polycarpe |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D27CB2F5A68A49D494F6D7283CA86553 |