Blanchette, Léocadie
| Nom de naissance | Blanchette, Léocadie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blanchette, Joseph | |||
| Mère | Plante, Marie | |||
| Blanchette, Léocadie | ||||
| La sœur (germaine) | Blanchette, Marie-Émérance |
Familles
Famille de Lefebvre dit Descotés, Louis et Blanchette, Léocadie |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre dit Descotés, Louis ( * (07-10-1814) + (17-05-1889) ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Léocadie | (09-01-1841) | |
| Lefebvre, Philomène | (11-02-1843) | |
| Lefebvre, Félix | (25-01-1846) | (03-03-1846) |
| Lefebvre, Olive | (31-07-1849) | |
| Lefebvre, Calina | ||
| Lefebvre, Hilaire | ||
| Lefebvre, Hélène | ||
| Lefebvre, Louis |