Lefebvre, Flore
Nom de naissance | Lefebvre, Flore |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1912_P3_bapteme_flore_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8879:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 136774: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 136782: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 136790: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 136794: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (14-03-1912) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
||||
Décès | (24-07-1951) | St-Isodore-de-Laprairie, Qc, Canada | ||
|
||||
Baptême religieux | (14-03-1912) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
||||
Inhumation | (27-07-1951) | St-Isodore-de-Laprairie, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Michel | (28-05-1868) | ||
Mère | Schink, Pétronille | |||
Le frère (germain) | Lefebvre, Edouard | (20-02-1898) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Anonyme | (01-04-1900) | (01-04-1900) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Louise | (28-04-1901) | (26-07-1901) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Adrien | (22-08-1903) | (10-09-1903) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Aurore | (26-01-1905) | (00-00-1978) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Adrien | (09-05-1906) | (19-08-1906) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Eugène | (31-08-1907) | (00-00-1986) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Edmond | (18-07-1909) | (07-09-1909) | |
Lefebvre, Flore | (14-03-1912) | (24-07-1951) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Alphonse | |||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Cécile |
Familles
Famille de Beaulieu, Georges-Aimé et Lefebvre, Flore |
||||||||||||||
Mariés | Mari | Beaulieu, Georges-Aimé ( * + ... ) | ||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | EFAE517ADEC3480F916BE6EB28F080C1 |