Brisson, Rose
| Nom de naissance | Brisson, Rose |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1821_mariage_jb_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1762:
Ligne ignorée car non comprise Line 25352: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 25356: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Brisson, Louis | |||
| Mère | Beaudin, Félicité | |||
| Brisson, Rose | ||||
| Le frère (germain) | Brisson, Joseph |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean-Baptiste et Brisson, Rose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Jean-Baptiste ( * (04-11-1799) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jean-Baptiste | (02-06-1823) | (16-09-1863) |
| Lefebvre, Louis | (17-12-1824) | (11-11-1867) |
| Lefebvre, Pierre | (30-09-1826) | |
| Lefebvre, Narcisse | (06-08-1828) | |
| Lefebvre, Michel | (21-04-1830) | (14-10-1830) |
| Lefebvre, Rose | (15-12-1831) | |
| Lefebvre, Honoré | (23-03-1834) | (21-12-1884) |
| Lefebvre, Félix | (05-05-1836) | |
| Lefebvre, Joseph | (02-11-1837) | |
| Lefebvre, Édouard-Roger | (15-05-1840) | (28-06-1840) |
| Lefebvre, Étienne | (26-11-1841) | |
| Lefebvre, Charles | (06-06-1846) | |
| Lefebvre, Anonyme | (15-10-1849) | (15-10-1849) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1E775AF5574E4344925AE81404FA3649 |