Bonhomme, Emilie
| Nom de naissance | Bonhomme, Emilie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bonhomme, Damase | |||
| Mère | Desrosiers, Emilie | |||
| Le frère (germain) | Bonhomme, Alfred | |||
| Bonhomme, Emilie | ||||
| La sœur (germaine) | Bonhomme, Philomène |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Bonhomme, Emilie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * (10-02-1845) + (14-10-1921) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Aurélie | (10-06-1877) | (07-11-1878) |
| Lefebvre, Edesse | (31-12-1878) | (22-04-1960) |
| Lefebvre, Hortense | (24-09-1880) | (19-12-1899) |
| Lefebvre, Romulus | (18-12-1882) | (27-04-1886) |
| Lefebvre, Yvane | (30-08-1884) | |
| Lefebvre, Aristide | (20-05-1886) | (20-05-1886) |
| Lefebvre, Valentine | (14-10-1886) | |
| Lefebvre, Flavie | (02-07-1890) | (27-05-1976) |
| Lefebvre, Albertine | (02-04-1892) | 1971 |
| Lefebvre, Armand | (02-01-1894) | |
| Lefebvre, Constance-Eugénie | (24-01-1896) | |
| Lefebvre, Victoria | (07-11-1900) | |
| Lefebvre, Joseph | (07-08-1909) |
Arbre généalogique
-
Bonhomme, Damase
-
Desrosiers, Emilie
- Bonhomme, Alfred
- Bonhomme, Emilie
- Bonhomme, Philomène
-
Desrosiers, Emilie