Lefebvre, Joseph
| Nom de naissance | Lefebvre, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1845_P10_bapteme_joseph_lefebvre.jpg
registre_st_camille_1876_P16_mariage_joseph_lefebvre.jpg
sepulture_joseph_lefebvre.JPG
registre_st_camille_1921_P13_sepulture_joseph_lefebvre.jpg
en 1899, est à Bedford, Maine, USA? comme sa fille Hortense?
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9546:
Ligne ignorée car non comprise Line 154248: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 154252: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 154256: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 154260: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 154264: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (10-02-1845) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (14-10-1921) | St-Camille, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (11-02-1845) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (17-10-1921) | St-Camille, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (23-02-1811) | ||
| Mère | Martin, Flavie | |||
| Lefebvre, Joseph | (10-02-1845) | (14-10-1921) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Flavie | (28-06-1847) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marcelline-Anastasia | (14-01-1850) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Elisabeth | (22-03-1852) |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Bonhomme, Emilie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Bonhomme, Emilie ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Aurélie | (10-06-1877) | (07-11-1878) |
| Lefebvre, Edesse | (31-12-1878) | (22-04-1960) |
| Lefebvre, Hortense | (24-09-1880) | (19-12-1899) |
| Lefebvre, Romulus | (18-12-1882) | (27-04-1886) |
| Lefebvre, Yvane | (30-08-1884) | |
| Lefebvre, Aristide | (20-05-1886) | (20-05-1886) |
| Lefebvre, Valentine | (14-10-1886) | |
| Lefebvre, Flavie | (02-07-1890) | (27-05-1976) |
| Lefebvre, Albertine | (02-04-1892) | 1971 |
| Lefebvre, Armand | (02-01-1894) | |
| Lefebvre, Constance-Eugénie | (24-01-1896) | |
| Lefebvre, Victoria | (07-11-1900) | |
| Lefebvre, Joseph | (07-08-1909) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 6F4D45363E864551ACE08857F449F569 |