Martin, Marie-Exina
| Nom de naissance | Martin, Marie-Exina |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Mary-Exina ou juste Marie?
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11842:
Ligne ignorée car non comprise Line 202419: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1885) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1971) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1971) | Victoriaville, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Martin, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Racine, Lucie | |||
| Martin, Marie-Exina | (00-00-1885) | (00-00-1971) |
Familles
Famille de Lefebvre, Cyrille et Martin, Marie-Exina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Cyrille ( * (00-00-1880) + (16-08-1961) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Cyrille | (06-01-1903) | |
| Lefebvre, Rose | (01-01-1905) | |
| Lefebvre, Régina | (23-06-1906) | |
| Lefebvre, Omer | (00-00-1911) | (00-00-1989) |
| Lefebvre, Marie-Anna | (00-00-1915) | (00-00-2002) |
| Lefebvre, Rosa | (10-07-1907) | |
| Lefebvre, Marie-Aurore-Cécile | ||
| Lefebvre, Marie-Jeanne-Hélène | ||
| Lefebvre, Marie-Clara |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EA973824F8624C74B18949C4C72B94D3 |