Lefebvre, Omer
| Nom de naissance | Lefebvre, Omer |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I18710:
Ligne ignorée car non comprise Line 306224: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 306239: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 306244: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1911) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1989) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1989) | Victoriaville, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | ferblantier | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Cyrille | (00-00-1880) | (16-08-1961) | |
| Mère | Martin, Marie-Exina | (00-00-1885) | (00-00-1971) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Cyrille | (06-01-1903) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rose | (01-01-1905) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Régina | (23-06-1906) | ||
| Lefebvre, Omer | (00-00-1911) | (00-00-1989) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Anna | (00-00-1915) | (00-00-2002) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rosa | (10-07-1907) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Aurore-Cécile | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Jeanne-Hélène | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Clara |
Familles
Famille de Lefebvre, Omer et Camiré, Jeanne |
||||||||
| Mariés | Femme | Camiré, Jeanne ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Louise |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0A930593619C41FF82FC471AEE639172 |