Fillion, Marie-Anne
| Nom de naissance | Fillion, Marie-Anne |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4294:
Ligne ignorée car non comprise Line 58943: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fillion, Louis | |||
| Mère | Bilodeau, Eugénie | |||
| Fillion, Marie-Anne |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Fillion, Marie-Anne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Pierre ( * + (00-00-1952) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Ovila | 1913 | (15-02-1990) |
| Lefebvre, Paul-Émile | (30-03-1915) | |
| Lefebvre, Simonne | (19-02-1917) | (07-02-1973) |
| Lefebvre, Josaphat | (00-00-1919) | (11-12-2010) |
| Lefebvre, Eléodore | (08-05-1921) | 2005 |
| Lefebvre, Marie-Blanche | ||
| Lefebvre, Andréa | 1926 | (31-05-2006) |
| Lefebvre, Zoël | (00-00-1929) | (13-04-1988) |
| Lefebvre, Armand | (13-12-1930) | (02-07-2005) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2E5A701A779D47CC954E84D7E66A97A4 |