Lefebvre, Pierre
| Nom de naissance | Lefebvre, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10554:
Ligne ignorée car non comprise Line 180019: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 180025: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | St-Elzéar, Qc, Canada | |||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1952) | |||
|
|
||||
| Inhumation | St-Bernard, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Richard | |||
| Mère | Chabot, Célestine | (05-1866) | (27-05-1945) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean | (25-03-1899) | (26-08-1970) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Arthur | 1902 | 1968 | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Diana | (19-09-1903) | (27-08-1998) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Bénérice | |||
| Lefebvre, Pierre | (00-00-1952) |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Fillion, Marie-Anne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Fillion, Marie-Anne ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Ovila | 1913 | (15-02-1990) |
| Lefebvre, Paul-Émile | (30-03-1915) | |
| Lefebvre, Simonne | (19-02-1917) | (07-02-1973) |
| Lefebvre, Josaphat | (00-00-1919) | (11-12-2010) |
| Lefebvre, Eléodore | (08-05-1921) | 2005 |
| Lefebvre, Marie-Blanche | ||
| Lefebvre, Andréa | 1926 | (31-05-2006) |
| Lefebvre, Zoël | (00-00-1929) | (13-04-1988) |
| Lefebvre, Armand | (13-12-1930) | (02-07-2005) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 90E6AAC083884432A217715BB1698114 |