Lefebvre, Catherine
| Nom de naissance | Lefebvre, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1820_P2_bapteme_catherine_lefebvre.jpg
registre_st_joachim_chateauguay_1829_P24_sepulture_catherine_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8396:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 123969: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 123973: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 123978: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 123982: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 123988: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 123992: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 123996: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (11-01-1820) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (15-07-1829) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (12-01-1820) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (17-07-1829) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Charles-Étienne | (26-07-1769) | (19-12-1849) | |
| Mère | Dugas, Marie | (06-01-1864) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Étienne | (19-08-1802) | (05-09-1802) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (10-08-1804) | (31-08-1869) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Anne | (27-10-1806) | (22-03-1850) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Angélique | (21-06-1808) | (05-12-1808) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (02-10-1811) | (15-05-1812) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Adélaïde | (07-11-1813) | ||
| Lefebvre, Catherine | (11-01-1820) | (15-07-1829) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Angélique | (16-07-1822) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Étienne | (12-03-1883) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D755CC69122D48F9969AB254F90912A7 |