Lefebvre, Marie
| Nom de naissance | Lefebvre, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1804_P20_bapteme_marie_lefebvre.jpg
registre_ste_philomene_1869_P8_sepulture_marie_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10068:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 167538: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 167546: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 167555: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 167559: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (10-08-1804) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (31-08-1869) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (10-08-1804) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (02-09-1869) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Charles-Étienne | (26-07-1769) | (19-12-1849) | |
| Mère | Dugas, Marie | (06-01-1864) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Étienne | (19-08-1802) | (05-09-1802) | |
| Lefebvre, Marie | (10-08-1804) | (31-08-1869) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Anne | (27-10-1806) | (22-03-1850) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Angélique | (21-06-1808) | (05-12-1808) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (02-10-1811) | (15-05-1812) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Adélaïde | (07-11-1813) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Catherine | (11-01-1820) | (15-07-1829) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Angélique | (16-07-1822) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Étienne | (12-03-1883) |
Familles
Famille de Legault, Toussaint et Lefebvre, Marie |
||||||||
| Mariés | Mari | Legault, Toussaint ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Legault, Antoine |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9294F45F033B47949B376E9F60E2844B |