Brunelle, Romuald
| Nom de naissance | Brunelle, Romuald |
| Genre | masculin |
Anecdote
Passages frontaliers du Canada aux États Unis en avril 1917 a l'age de 45 ans, Port d'arrivée: Newport, Vermont, US.
accompagné de sa femme Marie-Louise Petit 39 ans, ainsi que 4 de ses enfants: Om
er 13 ans, Marie-Rose 9 ans, Clara 6 ans, Philip 2 ans.
Passages frontaliers des États Unis au Canada en mai 1923, a l'age de 51 ans, Port d'arrivée : Montréal, QC.
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1846:
Ligne ignorée car non comprise Line 26472: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1871 | St-Didace, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Brunelle, Antoine | 1843 | ||
| Mère | Gagné, Rosalie | 1843 | ||
| Le frère (germain) | Brunelle, Joseph | 1868 | ||
| Brunelle, Romuald | 1871 | |||
| Le frère (germain) | Brunelle, Antoine | 1886 | ||
| Le frère (germain) | Brunelle, Olivier |
Familles
Famille de Brunelle, Romuald et Petit, Marie-Louise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Petit, Marie-Louise ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Brunelle, Clémentine | (04-07-1898) | (08-08-1944) |
| Brunelle, Émile-Rosarios | 1900 | |
| Brunelle, Blanche | (27-02-1902) | (07-08-1963) |
| Brunelle, Omer | 1905 | |
| Brunelle, Marie-Rose | 1908 | |
| Brunelle, Clara | (18-05-1911) | |
| Brunelle, Phillipe | ||
| Brunelle, Charles | ||
| Brunelle, Rosalie |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 03E9F9F16F0A4493A3834000C7E00F2E |