Petit, Marie-Louise
| Nom de naissance | Petit, Marie-Louise |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13122:
Ligne ignorée car non comprise Line 220120: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Petit, Olivier | |||
| Mère | Pépin, Anastasie | (29-12-1837) | (28-05-1918) | |
| Le frère (germain) | Petit, Joseph | |||
| Petit, Marie-Louise | ||||
| Le frère (germain) | Petit, Olivier |
Familles
Famille de Brunelle, Romuald et Petit, Marie-Louise |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Brunelle, Romuald ( * 1871 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Brunelle, Clémentine | (04-07-1898) | (08-08-1944) |
| Brunelle, Émile-Rosarios | 1900 | |
| Brunelle, Blanche | (27-02-1902) | (07-08-1963) |
| Brunelle, Omer | 1905 | |
| Brunelle, Marie-Rose | 1908 | |
| Brunelle, Clara | (18-05-1911) | |
| Brunelle, Phillipe | ||
| Brunelle, Charles | ||
| Brunelle, Rosalie |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BCE85362281542BF8802CC94CA1CA492 |