Lefebvre, Marie-Louise
| Nom de naissance | Lefebvre, Marie-Louise |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_antoine_sur_richelieu_1804_P9_bapteme_louise_lefebvre.jpg
registre_st_denis_richelieu_1821_P22_mariage_louise_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10214:
Ligne ignorée car non comprise Line 171692: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 171696: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 171700: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (07-11-1804) | St-Antoine-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (07-11-1804) | St-Antoine-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (21-04-1774) | ||
| Mère | Brazeau, Marie-Louise | (10-07-1760) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (30-12-1796) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, André | (10-10-1798) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Benoni | (12-04-1800) | (24-04-1874) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (15-01-1802) | (22-04-1802) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Florence | (23-02-1803) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Florent | (23-02-1803) | ||
| Lefebvre, Marie-Louise | (07-11-1804) | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marguerite | (09-11-1809) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Josephte |
Familles
Famille de Dragon, Louis et Lefebvre, Marie-Louise |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Dragon, Louis ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dragon, Marie-Louise | (15-10-1822) | (30-10-1822) |
| Dragon, Marie-Louise | ||
| Dragon, Joseph | ||
| Dragon, Onésime | (19-02-1835) | (14-12-1837) |
| Dragon, Anonyme | (21-05-1837) | (21-05-1837) |
| Dragon, Jonas | ||
| Dragon, Philomène | ||
| Dragon, Théophile |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0107662268374C5AAD5C573DCBF7700C |