Gendron, Gérard
| Nom de naissance | Gendron, Gérard |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I19676:
Ligne ignorée car non comprise Line 321845: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 321853: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1914) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1955) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1955) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | employé de la St-Lawrence | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Onésime | |||
| Mère | Langlois, Eugénie | |||
| Gendron, Gérard | (00-00-1914) | (00-00-1955) | ||
| Le frère (germain) | Gendron, Hubert |
Familles
Famille de Gendron, Gérard et Brunet, Marcelle |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Brunet, Marcelle ( * (00-00-1920) + (00-00-1980) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Léo | (04-01-1936) | (00-00-1979) |
| Gendron, Marie-Gertrude-Lisette | (12-01-1939) | |
| Gendron, Joseph-André-Roger | (27-04-1940) | |
| Gendron, Marie-Henriette-Paule | (06-05-1937) | (26-12-1937) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 8A87600677D84D2387007976D4D802D42E3C |