Lefebvre, Adèle-Azilda
| Nom de naissance | Lefebvre, Adèle-Azilda |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I18199:
Ligne ignorée car non comprise Line 297752: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 297757: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (01-07-1870) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (01-07-1870) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (01-07-1870) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (02-07-1870) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jean-Marie | (22-09-1834) | ||
| Mère | Moreau, Marguerite | |||
| Lefebvre, Adèle-Azilda | (01-07-1870) | (01-07-1870) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Anna |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DCC14979088E43F7AF5608B85E565020 |
Arbre généalogique
-
Lefebvre, Jean-Marie
-
Moreau, Marguerite
- Lefebvre, Adèle-Azilda
- Lefebvre, Anna
-
Moreau, Marguerite