Billet, Catherine
| Nom de naissance | Billet, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1813_P19_sepulture_catherine_billet.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1061:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 15682: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 15686: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 15691: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 15695: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (25-03-1776) | |||
|
|
||||
| Décès | (31-07-1813) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (02-08-1813) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Billet, Michel | |||
| Mère | Deslorier, Céleste | |||
| Billet, Catherine | (25-03-1776) | (31-07-1813) |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean et Billet, Catherine |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Jean ( * 1767 + (29-03-1849) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0745: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 344748: 3 _LOC @L16@
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jeanne | (06-02-1796) | (05-06-1797) |
| Lefebvre, Jean | (14-09-1798) | |
| Lefebvre, Olivier | (13-08-1800) | (16-03-1859) |
| Lefebvre, Catherine | (29-09-1802) | (23-03-1827) |
| Lefebvre, Claire | (10-01-1805) | |
| Lefebvre, Archange | (28-05-1807) | (28-07-1833) |
| Lefebvre, Charles | (24-04-1809) | (05-05-1810) |
| Lefebvre, Jean-Marie |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DA1AD17D98214A2DAB899FA140556DF8 |