Riton, Marie
| Nom de naissance | Riton, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14086:
Ligne ignorée car non comprise Line 234228: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | (13-11-1670) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Riton, Robert | |||
| Mère | Gyon, Marguerite | |||
| Riton, Marie | (13-11-1670) |
Familles
Famille de Leblanc, Léonard et Riton, Marie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Leblanc, Léonard ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Leblanc, Thérèse | (03-05-1651) | 1729 |
| Leblanc, Françoise | ||
| Leblanc, Jeanne | ||
| Leblanc, Marguerite | ||
| Leblanc, Noël |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F9C68AFE60EF433CBE5DA5FAEFD76C08 |