Léger, Marie
| Nom de naissance | Léger, Marie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Léger, Etienne | |||
| Mère | Branchand, Marguerite | |||
| Léger, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, André et Léger, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, André ( * (03-06-1847) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Flore | (18-01-1870) | |
| Lefebvre, Ernestine | (22-10-1871) | (18-12-1875) |
| Lefebvre, Omer | (26-02-1873) | (28-12-1875) |
| Lefebvre, Adrienne | (27-09-1874) | (22-12-1875) |
| Lefebvre, Ernestine | (05-02-1876) | |
| Lefebvre, Willimine-Rébecca | (06-12-1877) | |
| Lefebvre, Bertha | (28-09-1879) | |
| Lefebvre, Adrienne | (13-02-1881) | (06-07-1881) |
| Lefebvre, Joseph | (19-03-1882) | |
| Lefebvre, Rémi | (23-03-1885) | (28-07-1953) |
| Lefebvre, Adrien |