Lefebvre, Cécile
Nom de naissance | Lefebvre, Cécile |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_wotton_1914_P2_bap_cecile_lefebvre.JPG
sepulture_cecile_lefebvre2.JPG
registre_wotton_1938_P10_mariage_cecile_lefebvre.JPG
registre_wotton_1938_P11_mariage_cecile_lefebvre.JPG
- faute sur la pierre tombale, c'est en 1914 qu'elle est née et non en 1913 (voir registre)
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8405:
Ligne ignorée car non comprise Line 124305: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 124309: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 124313: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 124317: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 124321: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (25-01-1914) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
||||
Décès | (22-08-1997) | Fleurimont, Qc, Canada | ||
|
||||
Baptême religieux | (25-01-1914) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
||||
Inhumation | (25-08-1997) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Constant | (05-12-1887) | (00-00-1974) | |
Mère | Pinard, Alice | (00-00-1890) | (21-04-1963) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Anonyme | (27-11-1912) | (27-11-1912) | |
Lefebvre, Cécile | (25-01-1914) | (22-08-1997) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Aline | (05-06-1915) | (16-09-1915) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Clémente | (24-07-1916) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Germaine | (06-02-1918) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Emilio | (11-09-1919) | (19-03-2004) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Gérard | (00-00-1921) | (08-09-1951) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Romuald | (10-02-1921) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Paul | (14-03-1930) |
Familles
Famille de Charland, Donat et Lefebvre, Cécile |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Charland, Donat ( * (00-00-1910) + (00-00-1991) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 4891597E9ACB4725B44612C33269C7F8 |