Gendron, Calixte
| Nom de naissance | Gendron, Calixte |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Pierre-Noël | |||
| Mère | St-Laurent, Euphrosine | |||
| Gendron, Calixte | ||||
| Le frère (germain) | Gendron, Prudent | |||
| Le frère (germain) | Gendron, Germain |
Familles
Famille de Gendron, Calixte et Banville, Claire |
||||||||
| Mariés | Femme | Banville, Claire ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Octave |