Bayard, Marie
| Nom de naissance | Bayard, Marie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bayard, Augustin | |||
| Mère | Dorais, Louise | |||
| Bayard, Marie | ||||
| Le frère (germain) | Bayard, Pierre |
Familles
Famille de Lefebvre, Charles et Bayard, Marie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Charles ( * (06-06-1846) + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Pierre-Arsène | ||
| Lefebvre, Narcisse | (16-08-1880) | |
| Lefebvre, Charles | ||
| Lefebvre, Marie-Louise |