Tessier dit Lavigne, Pierre
| Nom de naissance | Tessier dit Lavigne, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
il a été arrêté et incarcéré le 4 novembre 1838 pour sa participation à la rébellion en Montérégie
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (22-06-1817) | Caughnawaga, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | journalier | |||
|
|
||||
| Décès | (25-06-1893) | Ormstown, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (22-06-1817) | Caughnawaga, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (27-06-1893) | Ormstown, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Tessier dit Lavigne, François | |||
| Mère | Havré, Thérèse | |||
| Tessier dit Lavigne, Pierre | (22-06-1817) | (25-06-1893) |
Familles
Famille de Tessier dit Lavigne, Pierre et Lefebvre, Agathe |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Agathe ( * (01-01-1800) + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4485: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 370100: 3 _LOC @L16@
|
||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Tessier dit Lavigne, Antoine | ||
| Tessier dit Lavigne, Euphrosine | ||
| Tessier dit Lavigne, Louis | ||
| Tessier dit Lavigne, Pierre |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4FDF4B69E39D436F901F7DAD3BADF139 |