Nichol, Thomas
| Nom de naissance | Nichol, Thomas |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nichol, John | |||
| Mère | Wilkie, Cicilia | |||
| Nichol, Thomas |
Familles
Famille de Nichol, Thomas et Nicholl, Jean |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Nicholl, Jean ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Nichol, Alexander | ||
| Nichol, Alexander | ||
| Nichol, Andrew | ||
| Nichol, Christian | ||
| Nichol, Cicil | ||
| Nichol, George | ||
| Nichol, John | ||
| Nichol, Thomas | ||
| Nichol, William |