Mallet, Joseph
| Nom de naissance | Mallet, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_pointe_claire_1806_P17_bap_joseph_mallet.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11598:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 199169: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 199177: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 199181: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (30-01-1806) | Pointe-Claire, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (14-07-1838) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (31-01-1806) | Pointe-Claire, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mallet, Guillaume | |||
| Mère | Pilon, Véronique | |||
| Mallet, Joseph | (30-01-1806) | (14-07-1838) |
Familles
Famille de Mallet, Joseph et Lefebvre, Marguerite |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Marguerite ( * (19-02-1808) + (08-02-1888) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4949: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 374021: 3 _LOC @L16@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Mallet, Octavie | ||
| Mallet, Marguerite | (30-07-1828) | (07-04-1829) |
| Mallet, Joseph | ||
| Mallet, Alexandre | (11-01-1831) | (18-02-1831) |
| Mallet, Jean-Baptiste | ||
| Mallet, Caroline | ||
| Mallet, Louis-Zénophile | ||
| Mallet, Urgel | (14-06-1838) | (21-07-1838) |
| Mallet, Anasthasie | (30-03-1829) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 45ADF3CF6ED2436FA94DDCED6F01B11F |