Lapointe, Marcelle
| Nom de naissance | Lapointe, Marcelle |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lapointe, X | |||
| Mère | X, X | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Alice | |||
| Le frère (germain) | Lapointe, Alphonse | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Anita | |||
| Le frère (germain) | Lapointe, Ernest | |||
| Lapointe, Marcelle | ||||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Rita | |||
| La sœur (germaine) | Lapointe, Yvonne |
Familles
Famille de Nadeau, Camille et Lapointe, Marcelle |
||
| Mariés | Mari | Nadeau, Camille ( * + ... ) |