Beauchamp, Sarah
| Nom de naissance | Beauchamp, Sarah |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
bap en 1876 ou 1877 ?
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I19264:
Ligne ignorée car non comprise Line 315131: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 315139: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 315151: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | femme au foyer | |||
|
|
||||
| Naissance | (25-09-1876) | St-Eustache, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (08-10-1958) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1958) | St-Eustache, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Beauchamp, Jaldus-Michel | |||
| Mère | Villot, Elisa | |||
| Beauchamp, Sarah | (25-09-1876) | (08-10-1958) | ||
| Le frère (germain) | Beauchamp, Ernest |
Familles
Famille de Lefebvre, Camille et Beauchamp, Sarah |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Camille ( * (19-01-1888) + (24-08-1967) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Gérard | ||
| Lefebvre, Madeleine-Cécile | ||
| Lefebvre, Gabriel | ||
| Lefebvre, Bernard |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B0B085ECF848470C95C79CF34508046B0B9B |