Parent, Brigitte
| Nom de naissance | Parent, Brigitte |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12733:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 214124: 3 _LOC @L54@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 214128: 3 _LOC @L54@
Ligne ignorée car non comprise Line 214131: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (20-06-1780) | Ste-Marie-de-Beauce, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (03-06-1784) | Ste-Marie-de-Beauce, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Parent, Jean-Marie | (16-07-1817) | ||
| Mère | Barbeau, Marie-Anne | (13-07-1824) | ||
| La sœur (germaine) | Parent, Marie-Anne | |||
| Le frère (germain) | Parent, Jean-Marie | (26-07-1771) | (03-05-1773) | |
| Le frère (germain) | Parent, Jean-François | |||
| La sœur (germaine) | Parent, Marie-Angélique | (13-04-1776) | (25-02-1781) | |
| Le frère (germain) | Parent, Jean-Baptiste | |||
| Parent, Brigitte | (20-06-1780) | (03-06-1784) | ||
| La sœur (germaine) | Parent, Catherine | |||
| La sœur (germaine) | Parent, Thérèse | |||
| Le frère (germain) | Parent, François | |||
| Le frère (germain) | Parent, Joseph |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 89DA1DE2868443169FA7D0611C8ECD89 |