Rider, Élizabeth
| Nom de naissance | Rider, Élizabeth |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
décédée d'une rupture de l'aorte
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14063:
Ligne ignorée car non comprise Line 233939: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (11-11-1908) | |||
|
|
||||
| Décès | (19-06-1977) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (1977-06-) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rider, Andrew | 1882 | 1937 | |
| Mère | Bantle, Anna | 1879 | 1957 | |
| Rider, Élizabeth | (11-11-1908) | (19-06-1977) |
Familles
Famille de Lafaive, Earl et Rider, Élizabeth |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lafaive, Earl ( * (06-06-1907) + (10-08-2000) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lafaive, Richard | (29-11-1935) | (03-02-2011) |
| Lafaive, Thomas | ||
| Lafaive, James | ||
| Lafaive, Cécil-Edward | ||
| Lafaive, Sharon | ||
| Lafaive, Donald |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | ADC95DB0996A4DABB9AB1C4763881BB9 |