Pagé, Agnès
| Nom de naissance | Pagé, Agnès |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sepulture_leopold_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12581:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 212019: 3 _LOC @L63@
Ligne ignorée car non comprise Line 212024: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 212028: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1898) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1964) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Thurso, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pagé, Amable | |||
| Mère | Powers, Mary | |||
| Pagé, Agnès | (00-00-1898) | (00-00-1964) |
Familles
Famille de Lefebvre, Léopold et Pagé, Agnès |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Léopold ( * (12-10-1892) + (31-10-1985) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4897: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 373587: 3 _LOC @L63@
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Béatrice | (14-07-1918) | (00-00-1988) |
| Lefebvre, Ella | (26-12-1919) | |
| Lefebvre, Aline | (18-01-1923) | (00-00-2002) |
| Lefebvre, Anita | (16-03-1924) | (27-01-2002) |
| Lefebvre, Yvette-Andrée | (27-09-1925) | (21-08-2000) |
| Lefebvre, Lucienne | (08-12-1928) | |
| Lefebvre, Odette | (09-07-1934) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | AB952F97A5D5417A86718DC5728930E7 |