Bazinet, Catherine
| Nom de naissance | Bazinet, Catherine |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bazinet, Antoine | |||
| Mère | Janot, Françoise | |||
| La sœur (germaine) | Bazinet, Anne | |||
| Bazinet, Catherine |
Familles
Famille de Beauchamp, Jacques et Bazinet, Catherine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Beauchamp, Jacques ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0318: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 341885: 3 _LOC @L34@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Beauchamp, Pierre | ||
| Beauchamp, Jacques | (22-07-1708) | (17-01-1749) |
| Beauchamp, François | ||
| Beauchamp, Jean-Baptiste | ||
| Beauchamp, Joseph | ||
| Beauchamp, Marguerite | ||
| Beauchamp, Catherine | ||
| Beauchamp, Marie-Josephte | ||
| Beauchamp, Marie-Anne |