Tardif, Augustine
| Nom de naissance | Tardif, Augustine |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_scott_1914_P11_mariage_cleophas_lefebvre.jpg
registre_scott_1914_P12_mariage_cleophas_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14935:
Ligne ignorée car non comprise Line 244797: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 244801: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 244805: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Tardif, Henri | |||
| Mère | Létourneau, Armosa | |||
| Tardif, Augustine | ||||
| La sœur (germaine) | Tardif, Rose-Anna |
Familles
Famille de Lefebvre, Cléophas et Tardif, Augustine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Cléophas ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jeannette | (24-06-1915) | (02-10-1917) |
| Lefebvre, Rolande-Marguerite | (07-07-1917) | |
| Lefebvre, Marcelle-Patricia | (25-03-1919) | 2004 |
| Lefebvre, Marie-Jeannette-Lizzie-Ann | (19-05-1920) | |
| Lefebvre, Adrien | (03-02-1922) | |
| Lefebvre, Gertrude | (17-11-1923) | |
| Lefebvre, Georges-Henri | ||
| Lefebvre, Guy | ||
| Lefebvre, Jean-Claude |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0A3D63DB2945480497E91C973B260C80 |