Perron, Thérèse
| Nom de naissance | Perron, Thérèse |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_landrienne_1928_P5.jpg
photo_certificat_mariage_yves_lefebvre.jpg
photo_sepulture_philippe_lefebvre.png
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13103:
Ligne ignorée car non comprise Line 219884: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 219888: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 219892: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 219898: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (29-05-1928) | Landrienne, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (29-05-1928) | Landrienne, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (XX-XX-2011) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (XX-XX-2011) | Landrienne, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Perron, Joseph | |||
| Mère | Marcotte, Léontine | |||
| Perron, Thérèse | (29-05-1928) | (XX-XX-2011) |
Familles
Famille de Lefebvre, Philippe et Perron, Thérèse |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Philippe ( * (16-05-1926) + (12-10-1989) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Diane | (10-05-1958) | (07-01-2019) |
| Lefebvre, Michel | ||
| Lefebvre, Marie | (XX-XX-1957) | |
| Lefebvre, Henri | ||
| Lefebvre, Christian |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2CFDA18AA2514D7082EFC41ACC2A91C0 |