Lefebvre, Marie
Nom de naissance | Lefebvre, Marie |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
marie-anne?
registre_wotton_1902_P20_mariage_marie_lefebvre.jpg
registre_wotton_1925_P6_sepulture_marie_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10039:
Ligne ignorée car non comprise Line 166794: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 166798: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 166802: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | (11-08-1851) | St-Hyacinthe, Qc, Canada | ||
|
||||
Décès | (14-03-1925) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
||||
Baptême religieux | (11-08-1851) | St-Hyacinthe, Qc, Canada | ||
|
||||
Inhumation | (16-03-1925) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Louis | (25-08-1805) | (30-12-1878) | |
Mère | Phénix, Phebée | (15-01-1818) | (21-01-1883) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Philomène | (08-07-1841) | (20-11-1919) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Herménégilde | (29-05-1843) | (26-04-1913) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Hermine | (23-04-1847) | (02-07-1920) | |
Le frère (germain) | Lefebvre, Louis | (05-04-1849) | (28-05-1926) | |
Lefebvre, Marie | (11-08-1851) | (14-03-1925) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, François-Xavier | (15-07-1853) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Prosper | (29-04-1856) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Alphonse | (23-10-1858) | ||
La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie | (05-03-1849) |
Familles
Famille de Roberge, Ignace et Lefebvre, Marie |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Roberge, Ignace ( * + ... ) | ||||||||||||||
Enfants |
| |||||||||||||||
Famille de Lemire, Joseph et Lefebvre, Marie |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Lemire, Joseph ( * + (12-01-1939) ) | ||||||||||||||
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 8B69B0B80A1D4B5CB3673138A84B142C |