Dragon, Hippolyte
| Nom de naissance | Dragon, Hippolyte |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3589:
Ligne ignorée car non comprise Line 49367: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (03-09-1823) | St-Denis-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dragon, Louis | |||
| Mère | Circe, Marguerite | |||
| Dragon, Hippolyte | (03-09-1823) |
Familles
Famille de Dragon, Hippolyte et Lhuissier, Agathe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lhuissier, Agathe ( * + (11-02-1820) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dragon, Hippolyte-Noël | (25-12-1782) | (09-03-1783) |
| Dragon, André | ||
| Dragon, François | (26-03-1786) | (02-09-1786) |
| Dragon, Jean-Baptiste | ||
| Dragon, Angélique | ||
| Dragon, Marguerite | ||
| Dragon, Hippolyte | ||
| Dragon, Françoise | ||
| Dragon, Rosalie | ||
| Dragon, Louis | ||
| Dragon, Joseph | ||
| Dragon, Emilie | ||
| Dragon, François | ||
| Dragon, Marie-Sophie | ||
| Dragon, Françoise | ||
| Dragon, Sophie | (16-02-1820) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A03767C302EF4FA994572B8319A0F019 |
Arbre généalogique
-
Dragon, Louis
-
Circe, Marguerite
- Dragon, Hippolyte
-
Circe, Marguerite