Lefebvre, Arthur
Nom de naissance | Lefebvre, Arthur |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Narcisse-Arthur
sep: cim St-Clément de Beauharnois
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8248:
Ligne ignorée car non comprise Line 120024: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 120033: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 120044: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | tailleur | |||
|
||||
Naissance | (00-00-1876) | |||
|
||||
Décès | (00-00-1933) | |||
|
||||
Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Lefebvre, Antoine | (29-11-1846) | (18-02-1905) | |
Mère | Morand, Adèle | (11-06-1928) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Alexandre-Parfait | (28-04-1873) | ||
Lefebvre, Arthur | (00-00-1876) | (00-00-1933) | ||
Le frère (germain) | Lefebvre, Emery | (28-01-1878) | (19-01-1947) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Antoinette | (00-00-1879) | (00-00-1905) | |
La sœur (germaine) | Lefebvre, Anna |
Familles
Famille de Lefebvre, Arthur et Rochon, Emilia |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | Rochon, Emilia ( * (00-00-1879) + (00-00-1936) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
|
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | E18EF1BBF8464524AD6B437F6FC8F872 |