Blais, Léonidas
| Nom de naissance | Blais, Léonidas |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
église St-Joachim de Châteauguay
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1164:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 16986: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 16990: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (13-09-1918) | St-Pierre-Rivière-du-Sud, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (18-10-1992) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Châteauguay, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blais, Hormidas | |||
| Mère | Bouffard, Maria | |||
| Blais, Léonidas | (13-09-1918) | (18-10-1992) |
Familles
Famille de Blais, Léonidas et Lefebvre, Philomène |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Philomène ( * (05-09-1917) + (10-07-1993) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Blais, Pierre | ||
| Blais, Guy | ||
| Blais, Alain | ||
| Blais, Nicole |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9EBDF7E37F8742A0ACE03819BFAFE4CF |