Rochon, Martine
| Nom de naissance | Rochon, Martine |
| Genre | féminin |
Anecdote
décédée à l'age de 62 ans
lot 358
photo_sepulture_martine_rochon_beauharnois.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14235:
Ligne ignorée car non comprise Line 236154: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 236158: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | (07-08-1915) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rochon, Antoine | |||
| Mère | Lefebvre, Théotiste | |||
| La sœur (germaine) | Rochon, Marie-Emma | (19-04-1876) | ||
| Rochon, Martine | (07-08-1915) |
Familles
Famille de Lefebvre, Zotique et Rochon, Martine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Zotique ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Cajetan-Zotique | (06-08-1869) | (12-04-1870) |
| Lefebvre, Sara | (14-06-1877) | (28-06-1952) |
| Lefebvre, Délia | (31-08-1885) | (07-02-1974) |
| Lefebvre, Rose | 1887 | (00-00-19??) |
| Lefebvre, Arthur | ||
| Lefebvre, Jean-Baptiste | (16-01-1966) | |
| Lefebvre, Philomène | ||
| Lefebvre, Rose-Anna | ||
| Lefebvre, Joseph |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0002739549A048BE8346A07D07835751 |