Hébert, Bernadette
| Nom de naissance | Hébert, Bernadette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
bap: St-Étienne-de-Beauharnois
dec: st-laurent de mtl
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I19064:
Ligne ignorée car non comprise Line 311989: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 311997: 3 _LOC @L1@
Ligne ignorée car non comprise Line 312006: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (02-12-1888) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (28-06-1980) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1980) | Huntingdon, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hébert, Rémi | |||
| Mère | Bergevin, Olivine | |||
| Hébert, Bernadette | (02-12-1888) | (28-06-1980) |
Familles
Famille de Lefebvre, Philorum et Hébert, Bernadette |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Philorum ( * (07-06-1880) + (14-04-1941) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Carmen | (17-08-1907) | (23-06-2001) |
| Lefebvre, Estelle | (02-07-1909) | (16-11-2000) |
| Lefebvre, Rémi | (08-06-1912) | (02-02-1991) |
| Lefebvre, Jean-Claude | (03-09-1915) | (28-07-1988) |
| Lefebvre, Arthur | (02-08-1920) | (02-10-1988) |
| Lefebvre, Denis | (00-00-1922) | (00-00-1947) |
| Lefebvre, Robert | ||
| Lefebvre, Roland | (13-02-1926) | (15-01-2010) |
| Lefebvre, Renée | (14-08-1932) | (12-01-2015) |
| Lefebvre, André | ||
| Lefebvre, Edgar |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5E5C2E0E747D4A39B898CEE3FBF7B56476FC |