Carrier, Rose
| Nom de naissance | Carrier, Rose |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 91 ans |
Anecdote
cim: st-david à Lévis
Secteur: ST-ROMUALD (06)
Quartier: #43 (43)
Lot / Niche / Enfeu: 0064
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2025:
Ligne ignorée car non comprise Line 28719: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 28725: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 28733: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1904 | |||
|
|
||||
| Décès | 1995 | St-Romuald, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1995 | St-Romuald, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Carrier, Ozias | |||
| Mère | Samson, Justine | |||
| Carrier, Rose | 1904 | 1995 |
Familles
Famille de Lefebvre, Émilien et Carrier, Rose |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Émilien ( * (22-07-1901) + (19-01-1990) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Thérèse | (00-00-1932) | (26-01-2012) |
| Lefebvre, Laurent | ||
| Lefebvre, Micheline | (XX-XX-1942) | (26-05-2015) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 70CA13793CAF433BB8BFEF510C913A44 |