Huot, Marie-Claire
| Nom de naissance | Huot, Marie-Claire |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Huot, Antoine | |||
| Mère | Giroux, Marie-Anne | |||
| Huot, Marie-Claire |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre-Damase et Huot, Marie-Claire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Pierre-Damase ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joachim-Urgel | (10-04-1857) | |
| Lefebvre, Marie-Victoria | (14-07-1858) | |
| Lefebvre, Marie-Agnès | (01-11-1860) | |
| Lefebvre, Marie-Emma | (27-04-1862) | |
| Lefebvre, Marguerite-Cordélia | (26-06-1863) | |
| Lefebvre, Marie-Azilda | (27-09-1864) | |
| Lefebvre, Antoine-Alphonse | (07-07-1866) | |
| Lefebvre, Moïse | (17-08-1868) | |
| Lefebvre, Philomène | (05-10-1869) | |
| Lefebvre, Marie-Anastasie | (08-05-1857) | |
| Lefebvre, Marie-Victoire | (04-10-1864) |
Arbre généalogique
-
Huot, Antoine
-
Giroux, Marie-Anne
- Huot, Marie-Claire
-
Giroux, Marie-Anne