Vallée, Adèle
| Nom de naissance | Vallée, Adèle |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Jacques | |||
| Mère | Blanchette, Elisabeth | |||
| Vallée, Adèle | ||||
| Le frère (germain) | Vallée, Eustache | |||
| Le frère (germain) | Vallée, Napoléon |
Familles
Famille de Pagé, Joseph et Vallée, Adèle |
||
| Mariés | Mari | Pagé, Joseph ( * + ... ) |