Lefebvre, Louis
| Nom de naissance | Lefebvre, Louis |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, André | (12-06-1800) | ||
| Mère | Drouin, Géneviève | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Anastasie | (04-07-1825) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Basilise | (24-01-1827) | ||
| Lefebvre, Louis |
Familles
Famille de Lefebvre, Louis et Blouin, Basilisse |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Blouin, Basilisse ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joseph | (21-02-1860) | (21-06-1930) |
| Lefebvre, Adolphe | ||
| Lefebvre, Damase | (08-03-1947) | |
| Lefebvre, Joseph | ||
| Lefebvre, Pierre | ||
| Lefebvre, Élise |