Small, Eliza-Prain
| Nom de naissance | Small, Eliza-Prain |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14737:
Ligne ignorée car non comprise Line 242263: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (05-07-1872) | Dundee, Ecosse | ||
|
|
||||
| Décès | (26-03-1930) | Dundee, Ecosse | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Small, James | |||
| Mère | Jamieson-Clark, Sarah | |||
| Small, Eliza-Prain | (05-07-1872) | (26-03-1930) | ||
| Le frère (germain) | Small, David-Pert | |||
| La sœur (germaine) | Small, Euphemia | |||
| La sœur (germaine) | Small, Jemina | |||
| La sœur (germaine) | Small, Margaret-Mary |
Familles
Famille de Muir, James-Eassie et Small, Eliza-Prain |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Muir, James-Eassie ( * (16-01-1866) + (24-01-1903) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Muir, Albert | ||
| Muir, Allan | ||
| Muir, Annie-Nicoll | ||
| Muir, Campbell | ||
| Muir, Francis-Burden |
Famille de Dargie, Edward-John-Lewer et Small, Eliza-Prain
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 752D1BD1D2A743C0BC4849A2F9FF5230 |