Vallée, Narcisse
| Nom de naissance | Vallée, Narcisse |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Antoine | |||
| Mère | Grandmaitre, Catherine | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Catherine | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Marguerite | |||
| Vallée, Narcisse | ||||
| La sœur (germaine) | Vallée, Sophie |
Familles
Famille de Vallée, Narcisse et Giroux, Marguerite |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Giroux, Marguerite ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Marie-Louise | (20-10-1879) | |
| Vallée, Victorine-Vilma | (12-01-1883) | |
| Vallée, Philomène-Cécilia | (09-12-1884) | |
| Vallée, Adrien | ||
| Vallée, Anna |