Lefebvre, Etienne
| Nom de naissance | Lefebvre, Etienne |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_st_augustin_de_desmaures_1811_bapteme_etienne_lefebvre.jpg
registre_st_augustin_de_desmaures_1841_P7_mariage_etienne_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8805:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 134703: 3 _LOC @L45@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 134708: 3 _LOC @L45@
Ligne ignorée car non comprise Line 134714: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 134719: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 134725: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (23-09-1811) | St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | menuisier | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (24-09-1811) | St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jean-Baptiste | (15-10-1767) | (16-02-1842) | |
| Mère | Girard, Marie-Agathe | (20-07-1823) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (13-12-1795) | (02-02-1838) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (23-02-1798) | (30-03-1879) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Pierre | (22-04-1800) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, François-Xavier | (20-06-1802) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Charles | (03-11-1804) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Théotiste | (09-07-1808) | ||
| Lefebvre, Etienne | (23-09-1811) |
Familles
Famille de Lefebvre, Etienne et Gingras, Théotiste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gingras, Théotiste ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F3371: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 362390: 3 _LOC @L45@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Etienne-Thélesphore | (13-12-1841) | (09-03-1845) |
| Lefebvre, Marie-Adeline-Philomène | (11-02-1843) | |
| Lefebvre, Jean-Baptiste-Elzéar | (04-07-1844) | (21-09-1847) |
| Lefebvre, Emilie | (18-08-1846) | |
| Lefebvre, George-Alexis-Maxime | (08-08-1848) | (31-10-1850) |
| Lefebvre, Louis-Onésyme | (16-04-1850) | (26-06-1853) |
| Lefebvre, Joseph-Alfred | (22-12-1851) | (17-06-1853) |
| Lefebvre, Octave-Victor | (08-06-1854) | |
| Lefebvre, Marie-Célina | (15-09-1856) | |
| Lefebvre, Joseph-William | (24-03-1859) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 28F7415B3E384E82BD6508B3196717BD |