Paré, Jeannine
| Nom de naissance | Paré, Jeannine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_jeannine_pare.jpg
avis_deces_jeannine_pare.txt
sepulture_lefebvre_gaston.jpg
registre_st_camille_1946_P6_mariage_gaston_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12706:
Ligne ignorée car non comprise Line 213699: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 213703: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 213707: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 213711: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1925) | |||
|
|
||||
| Profession | institutrice | |||
|
|
||||
| Décès | (22-02-2013) | Asbestos, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (27-02-2013) | St-Camille, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Paré, Gustave | |||
| Mère | Boisvert, Lucienne | |||
| Paré, Jeannine | (00-00-1925) | (22-02-2013) | ||
| Le frère (germain) | Paré, Antonin | |||
| La sœur (germaine) | Paré, Georgine | |||
| Le frère (germain) | Paré, Jean-Louis | |||
| La sœur (germaine) | Paré, Luce |
Familles
Famille de Lefebvre, Gaston et Paré, Jeannine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Gaston ( * (06-04-1922) + (19-04-2019) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Nicole | ||
| Lefebvre, Luce | (19-07-1951) | |
| Lefebvre, Richard | (30-08-1953) | (06-05-1961) |
| Lefebvre, Claire | (31-08-1957) | |
| Lefebvre, Dominique | (20-12-1960) | |
| Lefebvre, Denis | ||
| Lefebvre, Gaétan |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E4F7CF82798B4B069F06D0CC0A5208B8 |