Lefebvre, Pierre
| Nom de naissance | Lefebvre, Pierre |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (09-04-1861) | ||
| Mère | Gagner, Élizabeth | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (13-03-1826) | (1826-03-) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, François | (12-04-1827) | (12-04-1827) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | (22-03-1828) | (07-01-1886) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Zoé | (09-02-1830) | (20-02-1838) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Charles | |||
| Lefebvre, Pierre | ||||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Sara | (25-05-1871) |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Cadoret, Josephte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Cadoret, Josephte ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Rosallie | (05-11-1855) | |
| Lefebvre, Luce | (05-03-1858) | |
| Lefebvre, Sarah-Maloina | (06-05-1860) | |
| Lefebvre, Joseph | (11-09-1861) | (13-12-1861) |
| Lefebvre, Zélia | (18-01-1866) | |
| Lefebvre, Philias | (19-05-1868) | (14-10-1931) |
| Lefebvre, Rose-Célestine | (16-04-1870) | |
| Lefebvre, Émilie | (23-04-1872) | |
| Lefebvre, Délima | (14-05-1874) | |
| Lefebvre, Pierre |