Allaire, Théophile
| Nom de naissance | Allaire, Théophile |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I0032:
Ligne ignorée car non comprise Line 384: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 401: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 406: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1848) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1935) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1935) | St-Zacharie-de-Beauce, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Allaire, Joseph | |||
| Mère | Ainsley, Marie | |||
| Allaire, Théophile | (00-00-1848) | (00-00-1935) |
Familles
Famille de Allaire, Théophile et Lefebvre, Philomène |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Philomène ( * (00-00-1844) + (06-10-1927) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Allaire, Vitaline | ||
| Allaire, Joseph | ||
| Allaire, Odélie | ||
| Allaire, Léocadie | ||
| Allaire, Marie-Audélie | ||
| Allaire, Apollinaire | ||
| Allaire, Israël/Ismaël Allaire |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | DC0A10A73E9F46D48BDF0E9BDA6A4596 |